- Tentang
- Akademik
- Adjunct Professor
- Unit Kerja
- Direktorat Akademik dan Teknologi Informasi
- Direktorat Kemitraan, Karir & Alumni, Pusat Bahasa
- Direktorat Marketing dan Admisi
- Direktorat Perencanaan Strategis, Mutu, dan Kemahasiswaan
- Kesekretariatan dan Humas
- Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- Sumber Daya Manusia dan Fasilitas
- Lembaga Sertifikasi Profesi P1
- Pusat Bahasa
- Pusat Pengembangan Karir
- PPID
- Informasi
Sekolah Vokasi
D4/S1 Terapan Logistik Bisnis
Koordinasi antara persyaratan yang diproyeksikan, pengadaan, pergerakan fisik, dan penyimpanan komponen, bagian, bahan mentah, dan barang setengah jadi dan barang jadi, untuk mencapai tingkat permintaan layanan yang optimal dengan biaya minimal. Logistik Bisnis meliputi baik pergerakan masuk maupun keluar, dan merupakan sebuah konsep yang lebih besar daripada manajemen distribusi yang tidak mencakup kegiatan-kegiatan seperti peramalan dan pengadaan.
Keunggulan
- Kurikulum sesuai kebutuhan industri
- Dosen yang kompeten
- Fasilitas yang modern
- Kesempatan langsung berkarier
Akreditasi
Program Studi Diploma IV (D4) Logistik Bisnis Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) telah berhasil meraih akreditasi dengan peringkat “Baik Sekali” dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) , berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 325/DE/A.5/AR.10/IV/2023.
Kurikulum
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB41011 | Pengantar Logistik | 2 | 2 | 0 |
| 2 | PPI01020 | Pancasila | 2 | 2 | 0 |
| 3 | PPI01010 | Agama | 2 | 2 | 0 |
| 4 | PPI01040 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 |
| 5 | PPI02060 | Bahasa Inggris 1 + Praktikum | 2 | 1 | 1 |
| 6 | LB42011 | Pengantar Manajemen | 2 | 2 | 0 |
| 7 | LB42021 | Literasi Teknologi 1 + Praktikum | 2 | 1 | 1 |
| 8 | LB43011 | Matematika Bisnis + Praktikum | 2 | 1 | 1 |
| 9 | LB43021 | Pengantar Ekonomi | 2 | 2 | 0 |
| Jumlah | 18 | 15 | 3 | ||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB41022 | Manajemen Pembelian + Praktikum | 2 | 1 | 1 |
| 2 | LB41032 | Pengantar SCM | 2 | 2 | 0 |
| 3 | PPI02070 | Bahasa Inggris 2 + Praktikum | 2 | 1 | 1 |
| 4 | LB42032 | Manajemen SDM | 2 | 2 | 0 |
| 5 | LB42042 | Literasi Teknologi 2 + Praktikum | 2 | 1 | 1 |
| 6 | LB42052 | Statistika Bisnis + Praktikum | 2 | 1 | 1 |
| 7 | LB43032 | Pengantar Akuntansi & Perpajakan + Praktikum | 2 | 1 | 1 |
| 8 | LB42062 | Proyek 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | PPI01030 | PKN | 2 | 2 | 0 |
| Jumlah | 18 | 11 | 7 | ||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB41043 | Manajemen Persediaan + Praktikum | 3 | 2 | 1 |
| 2 | LB41053 | Manajemen Distribusi + Praktikum | 3 | 2 | 1 |
| 3 | LB41063 | Sistem dan Manajemen Transportasi + Praktikum | 3 | 2 | 1 |
| 4 | PPI02080 | Bahasa Inggris 3 + Praktikum | 2 | 1 | 1 |
| 5 | LB42073 | Riset Operasi + Praktikum | 3 | 2 | 1 |
| 6 | LB42083 | SIM Logistik + Praktikum | 2 | 1 | 1 |
| 7 | LB42093 | Pengendalian Kualitas + Praktikum | 3 | 2 | 1 |
| 8 | LB42103 | Proyek 2 | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | 21 | 12 | 9 | ||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB41074 | Manajemen Freight + Praktikum | 3 | 2 | 1 |
| 2 | LB41084 | Manajemen Pergudangan + Praktikum | 3 | 2 | 1 |
| 3 | LB41094 | Barang-barang Berbahaya + Praktikum | 3 | 2 | 1 |
| 4 | PPI02090 | Bahasa Inggris 4 + Praktikum | 2 | 1 | 1 |
| 5 | LB43044 | Global & Marketing Logistics | 2 | 2 | 0 |
| 6 | LB43054 | Kemasan Pelindung & Penanganan Material + Praktikum | 2 | 1 | 1 |
| 7 | LB41104 | Ekspor Impor + Praktikum | 3 | 2 | 1 |
| Jumlah | 18 | 12 | 6 | ||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB42115 | Analisis Keputusan + Praktikum | 3 | 2 | 1 |
| 2 | LB42125 | Etika Profesi | 2 | 2 | 0 |
| 3 | LB42135 | Kepabeanan + Praktikum | 2 | 1 | 1 |
| 4 | LB43065 | Akuntansi Biaya Logistik + Praktikum | 2 | 1 | 1 |
| 5 | LB43075 | Asuransi + Praktikum | 2 | 1 | 1 |
| 6 | PPI02050 | Aplikasi Dasar SAP (ERP) + Praktikum | 3 | 2 | 1 |
| 7 | LB43085 | Proses Bisnis Logistik | 2 | 2 | 0 |
| 8 | LB44015 | E-Commerce + Praktikum | 2 | 1 | 1 |
| 9 | LB42145 | Proyek 3 | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | 20 | 12 | 8 | ||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB42156 | Pelayanan Pelanggan | 2 | 2 | 0 |
| 2 | LB42166 | Manajemen Proyek + Praktikum | 3 | 2 | 1 |
| 3 | LB42176 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 1 |
| 4 | LB43096 | Kapita Selekta | 2 | 2 | 0 |
| 5 | LB42186 | Pemodelan & Simulasi Logistik dan Rantai Pasok + Praktikum | 3 | 2 | 1 |
| 6 | LB43106 | Metode Penelitian | 2 | 2 | 0 |
| 7 | LB44026 | Logistik Halal | 2 | 2 | 0 |
| 8 | LB43116 | Hukum Kontrak dan Agen | 2 | 2 | 0 |
| Jumlah | 18 | 15 | 3 | ||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB42197 | Kerja Praktik 1 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | LB42207 | Laporan Akhir | 6 | 0 | 6 |
| Jumlah | 18 | 0 | 18 | ||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB42218 | Kerja Praktik 2 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | LB42228 | Skripsi | 6 | 0 | 6 |
| Jumlah | 18 | 0 | 18 | ||
Dosen
Asisten Manajer Pengembangan Karir, dan Alumni
Reza Fayaqun, S.E., M.T.
Ketua Program Studi (Ka. Prodi) D4 Logistik Bisnis
Dodi Permadi, S.T., M.T.
Dosen
Budi Prakoso, S.E., M.M.
Kontak
Layanan Prodi
Memiliki pertanyaan lebih lanjut? Hubungi kami.