- Tentang
- Akademik
- Adjunct Professor
- Unit Kerja
- Direktorat Akademik dan Teknologi Informasi
- Direktorat Kemitraan, Karir & Alumni, Pusat Bahasa
- Direktorat Marketing dan Admisi
- Direktorat Perencanaan Strategis, Mutu, dan Kemahasiswaan
- Kesekretariatan dan Humas
- Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- Sumber Daya Manusia dan Fasilitas
- Lembaga Sertifikasi Profesi P1
- Pusat Bahasa
- Pusat Pengembangan Karir
- PPID
- Informasi
Sekolah Vokasi
D4/S1 Terapan Teknik Informatika
Program Studi D4 Teknik Informatika ULBI membimbing mahasiswa melalui tahapan sistematis mulai dari inisiasi produk, konsultasi peminatan, keterlibatan organisasi, proyek IT, magang, hingga tugas akhir dan riset bersama dosen. Seluruh proses pembelajaran berlangsung dalam ekosistem INKUBASI yang terintegrasi dengan kelompok riset kolaboratif dan industri, sehingga menghasilkan portofolio nyata seperti produk inovasi, buku ber-ISBN, HAKI, hingga artikel ilmiah bereputasi nasional dan internasional.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi program studi yang unggul secara nasional di Bidang Teknologi Informasi yang mendukung Bidang Logistik dan Manajemen Rantai pasok pada tahun 2027
Misi
- Menghasilkan Tenaga Profesional di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Menerapkan ilmu pengetahuan dan TIK yang relevan dengan peningkatan layanan TIK di Industri Logistik
- Melaksanakan Pengabdian Kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan industrialisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang berintegritas dan profesional dalam bidang logistik dan rantai pasok melalui teknik informatika yang dipelajari, dikuasai dan dikembangkan secara berkelanjutan
- Menghasilkan pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang terintegrasi dalam pendidikan
- Memberikan dukungan kepada upaya peningkayan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan edukatif, teknis dan profesional
Keunggulan
- Model Pembelajaran Unggulan
- Dosen Aktif Berkinerja Tinggi
- Top Department di ULBI
Akreditasi
Program Studi Diploma IV (D4) Teknik Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) telah berhasil meraih akreditasi dengan peringkat “Baik Sekali” dari Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM) , berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 088/SK/LAM-INFOKOM/Ak/STr/VIII/2023.
Kurikulum
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TI41011 | Matematika Diskrit / Discrete Mathematics | 4 |
| 2 | PPI02060 | General English I | 4 |
| 3 | PPI01040 | Bahasa Indonesia / Indonesian Language | 2 |
| 4 | PPI01020 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 5 | PPI01010 | Agama / Religion | 2 |
| 6 | TI41061 | Algoritma dan Struktur Data 1 | 7 |
| 7 | TI41071 | Pemrograman I / Programming I | 7 |
| 8 | TI41091 | Literasi Teknologi | 7 |
| Total SKS | 35 | ||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TI43092 | Aljabar Linier | 4 |
| 2 | PPI02070 | General English II | 4 |
| 3 | TI41172 | Literasi Data | 5 |
| 4 | TI41182 | Algoritma dan Struktur Data 2 | 7 |
| 5 | TI41132 | Basis Data I / Database I | 7 |
| 6 | TI41152 | Pengantar Logistik dan SCM | 2 |
| 7 | PPI01030 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 8 | TI42162 | Proyek TI I / IT Project I | 12 |
| Total SKS | 43 | ||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TI41173 | Rekayasa Perangkat Lunak I / Software Engineering I | 5 |
| 2 | TI41183 | Pemrograman II / Programming II (.NET) | 7 |
| 3 | TI41193 | Basis Data II / Database II | 7 |
| 4 | TI42253 | Network Programming | 7 |
| 5 | TI43213 | Metodologi Penelitian / Research Methodology | 2 |
| 6 | TI42233 | Proyek TI II / IT Project II | 12 |
| 7 | PPI02080 | General English III | 4 |
| Total SKS | 44 | ||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TI41254 | Rekayasa Perangkat Lunak II / Software Engineering II | 5 |
| 2 | TI41264 | Pemrograman III / Programming III (Webservice) | 8 |
| 3 | TI43304 | Kewirausahaan | 2 |
| 4 | TI41314 | Etika dan Manajemen Profesi IT / IT Management and Profession Ethics | 2 |
| 5 | TI41354 | SAP Fundamental | 5 |
| 6 | TI41364 | Literasi Manusia | 3 |
| 7 | TI41344 | Pengantar Strategi Algoritma | 7 |
| Total SKS | 32 | ||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TI41345 | Pemrograman IV (Mobile) | 8 |
| 2 | TI42365 | Keamanan Sistem Informasi / Information Security Systems | 5 |
| 3 | TI42375 | Sistem Informasi Geografis / Geographic Information System | 7 |
| 4 | TI42405 | Proyek TI III / IT Project III | 12 |
| 5 | TI43415 | SAP Advanced (ABAP Programming) | 7 |
| Total SKS | 39 | ||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PPI1416 | General English IV | 4 |
| 2 | TI42436 | Data Mining | 5 |
| 3 | TI42456 | Statistik Probabilitas | 5 |
| 4 | TI41466 | Kecerdasan Buatan / Artificial Intelligence | 7 |
| 5 | TI42476 | Cloud Computing | 5 |
| 6 | TI42486 | Software Quality | 7 |
| Total SKS | 33 | ||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TI41487 | PKL / Internship I | 36 |
| Total SKS | 36 | ||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TI41508 | PKL / Internship II | 36 |
| 2 | TI41518 | Tugas Akhir / Final Project | 18 |
| Total SKS | 54 | ||
Dosen
Staf Program Studi D4 Teknik Informatika
Budi Endarto Putra.
Manajer Riset dan Pengembangan Teknologi Informasi
Dr. Syafrial Fachri Pane, S.T., M.TI., EBDP.CDSP, SFPC.
Manajer Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Cahyo Prianto, S.Pd., M.T., CDSP, SFPC
Ketua Program Studi (Ka. Prodi) D4 Teknik Informatika
Roni Andarsyah, S.T., M.Kom., SFPC.
Kontak
Layanan Prodi
Memiliki pertanyaan lebih lanjut? Hubungi kami.