- Tentang
- Akademik
- Adjunct Professor
- Unit Kerja
- Direktorat Akademik dan Teknologi Informasi
- Direktorat Kemitraan, Karir & Alumni, Pusat Bahasa
- Direktorat Marketing dan Admisi
- Direktorat Perencanaan Strategis, Mutu, dan Kemahasiswaan
- Kesekretariatan dan Humas
- Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- Sumber Daya Manusia dan Fasilitas
- Lembaga Sertifikasi Profesi P1
- Pusat Bahasa
- Pusat Pengembangan Karir
- PPID
- Informasi
Sekolah Vokasi
S1 Manajemen Rekayasa
Manajemen Rekayasa membentuk mahasiswa agar memiliki kompetensi di bidang rekayasa (engineering) dan manajemen yang berfokus pada memberikan solusi melalui inovasi produk-proses-sistem untuk permasalahan terkait logistik-transportasi-supply chain dan bisnis serta mengelola keseluruhan sumberdaya untuk menghilirisasi produk inovasi mulai dari riset pasar-perancangan produk/jasa-rencana bisnis-perancangan produksi hingga penetrasi produk di pasar.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi Program Studi Sarjana Manajemen Rekayasa yang unggul dan bereputasi di Indonesia dan menjadi acuan Nasional dalam penyelenggaraan Program Studi Sarjana Manajemen Rekayasa pada 2026
Misi
- Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pendidikan Sarjana Manajemen Rekayasa yang bermutu, unggul, berkesinambungan dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan di Bidang Manajemen Rekayasa.
- Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Manajemen Rekayasa melalui desiminasi ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi.
Tujuan
- Menghasilkan Sarjana Manajemen Rekayasa yang memiliki Kompetensi dibidang Perancangan, Khususnya Logistik, Berdaya saing Global, serta memiliki sifat kepemimpinan dan bertanggung jawab sosial.
- Menghasilkan karya-karya penelitian dibidang Manajemen Rekayasa yang tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan menerapkan teknologi di bidang Manajemen Rekayasa bagi masyarakat luas.
Keunggulan
Program Studi S-1 Manajemen Rekayasa ULBI menjadi satu-satunya Program Studi Manajemen Rekayasa yang berfokus pada analisis dan perancangan teknik bagi industri logistik dan supply chain, manajemen teknologi, produk dan proses, serta ekonomi, organisasi dan manusia.
Akreditasi
Program Studi Sarjana (S1) Manajemen Rekayasa di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) telah berhasil meraih akreditasi dari LAM TEKNIK (Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan) dengan status “Terakreditasi” , berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 0835/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024.
Kurikulum
Semester I
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKU024111 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | MKU024112 | Bahasa Inggris I | 3 |
| 3 | MMR124111 | Matematika Dasar I | 3 |
| 4 | MMR124112 | Fisika I | 3 |
| 5 | MMR124113 | Pengantar Manajemen Rekayasa | 3 |
| 6 | MMR124114 | Kimia Dasar | 3 |
| 7 | MMR124115 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
| Total SKS Semester I | 20 | ||
Semester II
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKU024223 | Bahasa Inggris II | 3 |
| 2 | MMR124221 | Matematika Dasar II | 3 |
| 3 | MMR124222 | Teori Probabilitas | 3 |
| 4 | MWU024221 | Manajemen Rantai Pasokan | 3 |
| 5 | MMR124225 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
| 6 | MMR124223 | Gambar Teknik | 3 |
| 7 | MMR124224 | Fisika II | 2 |
| Total SKS Semester II | 20 | ||
Semester III
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MWU024132 | Logistik Pos | 3 |
| 2 | MKU024135 | Pendidikan Agama | 2 |
| 3 | MMR124131 | Statistika | 3 |
| 4 | MMR124132 | Material Teknik | 2 |
| 5 | MMR124133 | Manajemen Pergudangan | 3 |
| 6 | MMR124134 | Perencanaan & Pengendalian Produksi | 2 |
| 7 | MMR124137 | Akuntansi Biaya | 2 |
| 8 | MMR124136 | Pemodelan Sistem | 3 |
| Total SKS Semester III | 20 | ||
Semester IV
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MMR124241 | Riset Operasi I | 3 |
| 2 | MMR124242 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 |
| 3 | MMR124243 | Ergonomi dan Sistem Kerja | 3 |
| 4 | MMR124244 | Perencanaan & Pengembangan Produk | 3 |
| 5 | MMR124245 | Riset Pasar | 2 |
| 6 | MMR124246 | Ekonomi Teknik | 3 |
| 7 | MMR124248 | Enterprise Resource Planning | 3 |
| Total SKS Semester IV | 20 | ||
Semester V
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MMR124151 | Riset Operasi II | 2 |
| 2 | MKU024152 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | MWU024153 | Kewirausahaan | 3 |
| 4 | MMR124152 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 |
| 5 | MMR124153 | Ekologi Industri | 3 |
| 6 | MMR124246 | Basis Data dan Sistem Informasi | 3 |
| 7 | MMR124155 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
| 8 | MMR124156 | Proyek Terintegrasi I | 3 |
| Total SKS Semester V | 20 | ||
Semester VI
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MMR124261 | Proyek Terintegrasi II | 3 |
| 2 | MMR124262 | Manajemen Strategik | 3 |
| 3 | MMR124263 | Rekayasa Mutu | 3 |
| 4 | MMR124264 | Perancangan Sistem Logistik dan Supply Chain | 3 |
| 5 | MMR124265 | Analisis Risiko & Pembiayaan Proyek | 3 |
| 6 | MMR124266 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 7 | MWU024267 | Kerja Praktek | 3 |
| Total SKS Semester VI | 20 | ||
Semester VII
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MMR124171 | Hukum Bisnis | 2 |
| 2 | MMR124172 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 3 | MMR124173 | Seminar Proposal | 2 |
| 4 | MMR124174 | Etika Profesi | 2 |
| 5 | – | PIL 1 | 3 |
| 6 | – | PIL 2 | 3 |
| 7 | – | PIL 3 | 3 |
| Total SKS Semester VII | 18 | ||
Semester VIII
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | – | PIL 4 | 3 |
| 2 | MMR124284 | Tugas Akhir | 3 |
| Total SKS Semester VIII | 6 | ||
Dosen
Staf Program Studi S1 Manajemen Rekayasa
Aini Lathifah, A.Md.Kom
Dosen
Krisnawanti, S.T., M.Sc.
Ketua Program Studi (Ka. Prodi) S1 Manajemen Rekayasa
Dimas Mukhlis Hidayat Fathurohman, S.T., M.T.
Ketua Program Studi (Ka. Prodi) S1 Manajemen Rekayasa
Achmad Andriyanto, S.T., M.T.
Kontak
Layanan Prodi
Memiliki pertanyaan lebih lanjut? Hubungi kami.