- Tentang
- Akademik
- Adjunct Professor
- Unit Kerja
- Direktorat Akademik dan Teknologi Informasi
- Direktorat Kemitraan, Karir & Alumni, Pusat Bahasa
- Direktorat Marketing dan Admisi
- Direktorat Perencanaan Strategis, Mutu, dan Kemahasiswaan
- Kesekretariatan dan Humas
- Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- Sumber Daya Manusia dan Fasilitas
- Lembaga Sertifikasi Profesi P1
- Pusat Bahasa
- Pusat Pengembangan Karir
- PPID
- Informasi
Sekolah Vokasi
S1 Manajemen Transportasi
S1 Manajemen Transportasi ULBI menjadi wadah bagi para calon ahli transportasi barang untuk tumbuh dan berkembang, siap untuk menghadapi perubahan dan tantangan dunia transportasi di kancah global. Mereka tidak hanya menjadi lulusan sarjana transportasi yang handal dalam memahami berbagai aspek transportasi barang, tetapi juga mampu berinovasi dan bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Dengan fondasi yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, Prodi Manajemen Transportasi ULBI memberikan kontribusi yang berarti dalam mencetak generasi terkini pemimpin dan profesional di industri transportasi.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi pusat unggulan dalam manajemen transportasi barang multimoda yang berkelanjutan, didukung teknologi digital dan integrasi rantai pasok, serta berorientasi pada inovasi dan kewirausahaan untuk mencetak lulusan berdaya saing global.
Misi
- Mengembangkan perencanaan transportasi barang multimoda yang berkelanjutan dan adaptif, dengan dukungan teknologi digital, data analitik, dan analisis spasial untuk mencetak perencana transportasi yang handal.
- Mengintegrasikan kajian ekonomi, bisnis, dan energi dalam transportasi, guna merumuskan strategi pembiayaan, regulasi tarif, dan model bisnis hijau yang melahirkan ahli ekonomi dan bisnis transportasi yang kompeten.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional transportasi melalui penerapan teknologi modern serta penguatan keselamatan, sehingga terbentuk pengelola operasi transportasi yang profesional.
- Menumbuhkan inovasi dan kewirausahaan di bidang transportasi dan logistik, agar lulusan mampu menciptakan solusi kreatif, berdaya saing global, dan berkontribusi pada pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan dan transisi menuju transportasi rendah emisi.
Keunggulan
Merupakan pilihan yang unik dan berbeda di Indonesia karena jurusan kami adalah satu-satunya program studi transportasi yang secara khusus berfokus pada ilmu transportasi barang. Jurusan kami memahami pentingnya transportasi dalam rantai pasok modern dan mengarahkan upaya pendidikan kami untuk mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi ahli dalam bidang ini.
Mempersiapkan lulusan yang sangat relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Mereka dilengkapi dengan keterampilan untuk menganalisis perencanaan sistem transportasi secara holistik, memecahkan permasalahan ekonomi dan bisnis dalam konteks transportasi, serta mengelola sistem operasi sarana dan prasarana transportasi dengan efisien.
Memiliki kurikulum yang dengan mata kuliah yang jarang ditemukan di program studi atau jurusan transportasi lainnya, seperti Manajemen Postal & Kurir. Mata kuliah seperti Postal Management dan First Mile & Last Mile Transportation memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek khusus dalam transportasi barang yang tidak hanya berguna bagi mahasiswa dalam karir mereka, tetapi juga memberikan kontribusi nyata pada industri yang semakin berkembang.
Memberikan pengalaman pendidikan yang unik dan bernilai bagi setiap mahasiswa jurusan transportasi ULBI. Jurusan Manajemen Transportasi mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan dalam industri transportasi global yang terus berubah dan menuntut.
Akreditasi
Program Studi Sarjana (S1) Manajemen Transportasi di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) telah berhasil meraih akreditasi dari LAM Teknik (Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan) dengan status “Terakreditasi” , berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 0307/Sk/LAM Teknik/AS/VIII/2023.
Kurikulum
| Semester | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |
|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | ||
| 1 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| Bahasa Inggris 1 | 2 | ||
| Praktikum Bahasa Inggris 1 | 1 | ||
| Matematika 1 | 3 | ||
| Basic Science 1 | 3 | ||
| Dasar Dasar Transportasi | 3 | ||
| Manajemen Postal | 3 | ||
| Literasi Digital | 2 | ||
| Praktikum Literasi Digital | 1 | ||
| Total SKS Semester 1 | 18 | 2 | |
| Semester | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |
|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | ||
| 2 | PPKN | 2 | |
| Bahasa Inggris 2 | 2 | ||
| Praktikum Bahasa Inggris 2 | 1 | ||
| Basic Science 2 | 3 | ||
| Basic Science 3 | 3 | ||
| Hukum Transportasi & Kelembagaan Transportasi | 3 | ||
| Manajemen Operasional Sarana Transportasi | 3 | ||
| Statistika | 2 | ||
| Praktikum Statistika | 1 | ||
| Total SKS Semester 2 | 18 | 2 | |
| Semester | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |
|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | ||
| 3 | Matematika 2 | 2 | |
| Praktikum Matematika 2 | 1 | ||
| Sistem Distribusi | 3 | ||
| Angkutan Truk & Peti Kemas | 3 | ||
| Manajemen Pemeliharaan Sarana Transportasi | 2 | ||
| Sistem Operasi Kereta Api | 3 | ||
| Geografi Transportasi | 2 | ||
| Praktikum Geografi Transportasi | 1 | ||
| Metodologi Penelitian | 3 | ||
| Total SKS Semester 3 | 18 | 2 | |
| Semester | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |
|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | ||
| 4 | Riset Operasi | 2 | |
| Praktikum Riset Operasi | 1 | ||
| Supply Chain Management | 2 | ||
| Sistem Operasi Bandar Udara | 3 | ||
| Sistem Operasi Pelabuhan | 2 | ||
| Praktikum Sistem Operasi Pelabuhan | 1 | ||
| Sistem Bongkar Muat | 2 | ||
| Manajemen Multimoda & Freight Forwarding | 3 | ||
| Proyek Terintegrasi 1 | 2 | ||
| Praktikum Proyek Terintegrasi 2 | 1 | ||
| Total SKS Semester 4 | 16 | 3 | |
| Semester | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |
|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | ||
| 5 | Pendidikan Agama & Etika | 2 | |
| Manajemen Proyek Transportasi | 2 | ||
| Analisis Biaya & Tarif Transportasi | 3 | ||
| Penanganan Barang dan Barang Berbahaya dan Beracun (B3) | 2 | ||
| Praktikum Penanganan Barang dan Barang Berbahaya dan Beracun (B3) | 1 | ||
| Manajemen Bisnis Transportasi | 2 | ||
| Ekonomi Transportasi | 2 | ||
| Sistem K3 | 3 | ||
| Proyek Terintegrasi 2 | 2 | ||
| Praktikum Proyek Terintegrasi 2 | 1 | ||
| Total SKS Semester 5 | 18 | 2 | |
| Semester | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |
|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | ||
| 6 | Kerja Praktik | 4 | |
| Manajemen Rekayasa Lalu Lintas | 2 | ||
| Praktikum Manajemen Rekayasa Lalu Lintas | 1 | ||
| Creative Thinking | 2 | ||
| Teknik Presentasi | 2 | ||
| Analisis Multi Kriteria | 3 | ||
| Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | ||
| Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | ||
| Total SKS Semester 6 | 19 | 1 | |
| Semester | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |
|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | ||
| 7 | Pengendalian Kualitas Jasa Transportasi | 3 | |
| Perencanaan & Pemodelan Transportasi | 2 | ||
| Praktikum Perencanaan & Pemodelan Transportasi | 1 | ||
| Seminar Proposal Tugas Akhir / Skripsi | 2 | ||
| Kewirausahaan | 3 | ||
| Transportation Data Science | 2 | ||
| Praktikum Transportation Data Science | 1 | ||
| Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | ||
| Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | ||
| Total SKS MK-Pilihan Semester 7 | 17 | 2 | |
| Semester | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |
|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | ||
| 8 | Tugas Akhir / Skripsi | 3 | |
| Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | ||
| Total SKS Semester 8 | 6 | 0 | |
Dosen
Staf Program Studi S1 Manajemen Transportasi
Rizky Nur Handini, S.Pi.
SPMI Sekolah Fakultas Logistik, Teknologi, dan Bisnis
Anggi Widya Purnama, S.T., M.T.
Kontak
Layanan Prodi
Memiliki pertanyaan lebih lanjut? Hubungi kami.