- Tentang
- Akademik
- Adjunct Professor
- Unit Kerja
- Direktorat Akademik dan Teknologi Informasi
- Direktorat Kemitraan, Karir & Alumni, Pusat Bahasa
- Direktorat Marketing dan Admisi
- Direktorat Perencanaan Strategis, Mutu, dan Kemahasiswaan
- Kesekretariatan dan Humas
- Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- Sumber Daya Manusia dan Fasilitas
- Lembaga Sertifikasi Profesi P1
- Pusat Bahasa
- Pusat Pengembangan Karir
- PPID
- Informasi
Sekolah Vokasi
S2 Magister Manajemen Logistik
S1 Bisnis Digital memiliki kompetensi untuk merancang, mengimplementasikan dan mengelola sistem bisnis berbasis teknologi (bisnis digital) fokus pada penciptaan nilai baru pada model bisnis, pengalaman pelanggan, dan kapabilitas internal penunjang operasi inti dengan mengintegrasikan aspek bisnis, organisasi, informasi untuk peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas sistem.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan dan penerapan ilmu Manajemen Logistik dan Rantai Pasok terpadu. Visi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah serta berdaya saing secara berkelanjutan dan memperoleh reputasi internasional.
Misi
- Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pendidikan Magister Manajemen Logistik yang bermutu, unggul, berkesinambungan dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kajian dan penelitian dalam pengelolaan Logistik dan Rantai Pasok yang terpadu, penciptaan nilai tambah, dan berdaya saing berkelanjutan.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui penerapan hasil penelitian secara luas yang mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sistem Logistik dan Rantai Pasok.
- Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional, pelayanan konsultasi dan pelatihan serta pemberian masukan strategis kepada pemerintah dan pelaku industri dalam pengembangan Logistik dan Rantai Pasok baik dalam perspektif keilmuan murni dan ilmu terapan dalam bidang Logistik dan Rantai Pasok.
Tujuan
- Meningkatnya kualitas pendidikan dan pembelajaran Magister Manajemen Logistik dan Rantai Pasok yang mengacu pada standar mutu nasional dan internasonal.
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas kajian dan penelitian lanjutan dalam bidang peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas, kualitas pelayanan, operasi, Logistik dan Rantai Pasok terpadu yang berkelanjutan, memberikan nilai tambah tinggi, berdaya saing internasional dan Logistik dan Rantai Pasok ramah lingkungan.
- Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan hasil penelitian untuk mendukung peningkatan nilai tambah dalam kegiatan operasi, distribusi, pergudangan, ekspor-impor, freight dan hal-hal yang mendukung perluasan kesempatan, disiplin kegiatan bisnis, kesehatan dan mobilitas serta layanan umum kepada masyarakat.
- Meningkatnya kerjasama dengan para pemangku kepentingan baik nasional maupun internasional dan melakukan pelayanan konsultasi dan pelatihan serta memberi masukan strategis kepada pemerintah dan pelaku industri terhadap upaya mengatasi persoalan solusi dan pengembangan Logistik dan Rantai Pasok pada masa sekarang dan masa yang akan datang.
Keunggulan
- Biaya Terjangkau
- Tersertifikasi CMILT oleh The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT)
- Dosen Profesional (Berpengalaman dan Praktisi)
- Blended Learning (Hybrid, Online/Offline)
Akreditasi
Program Studi Sarjana (S2) Manajemen Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) telah berhasil meraih akreditasi dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) dengan status “Terakreditasi” , berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 2865/De/A.5/AR.10/IX/2025.
Kurikulum
Konsentrasi: Logistics & SCM
| No | Nama Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
|---|---|---|---|
| Semester I | |||
| 1 | Logistics System & SCM | 3 | 0 |
| 2 | Warehouse Management | 3 | 0 |
| 3 | Information Systems & Logistics Technology | 3 | 0 |
| 4 | Modeling and Simulation Logistics System | 3 | 0 |
| Semester II | |||
| 1 | Inventory Control Management | 3 | 0 |
| 2 | Transportation and Distribution Management | 3 | 0 |
| 3 | Machine Learning in Logistics & Supply Chain Management | 3 | 0 |
| 4 | Research and Applied Statistics | 3 | 0 |
| Semester III | |||
| 1 | Customs and Import-Export | 3 | 0 |
| 2 | Freight Management | 3 | 0 |
| 3 | Procurement Management | 3 | 0 |
| 4 | Research Proposal Seminar | 3 | 0 |
| Semester IV | |||
| 1 | Sustainability & Business Ethics | 3 | 0 |
| 2 | Thesis | 3 | 0 |
| Total SKS: 54 | |||
Konsentrasi: Logistics & Transportation Management
| No | Nama Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
|---|---|---|---|
| Semester I | |||
| 1 | Logistics System & SCM | 3 | 0 |
| 2 | Warehouse Management | 3 | 0 |
| 3 | Information Systems & Logistics Technology | 3 | 0 |
| 4 | Modeling and Simulation Logistics System | 3 | 0 |
| Semester II | |||
| 1 | Transportation Systems | 3 | 0 |
| 2 | Transportation and Distribution Management | 3 | 0 |
| 3 | Transportation HSE (Health, Safety, and Environment) | 3 | 0 |
| 4 | Research and Applied Statistics | 3 | 0 |
| Semester III | |||
| 1 | Transportation Business Management | 3 | 0 |
| 2 | Freight Management | 3 | 0 |
| 3 | Tariff Policy | 3 | 0 |
| 4 | Research Proposal Seminar | 3 | 0 |
| Semester IV | |||
| 1 | Sustainability & Business Ethics | 3 | 0 |
| 2 | Thesis | 3 | 0 |
| Total SKS: 54 | |||
Konsentrasi: Logistics Marketing Management
| No | Nama Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
|---|---|---|---|
| Semester I | |||
| 1 | Logistics System & SCM | 3 | 0 |
| 2 | Warehouse Management | 3 | 0 |
| 3 | Information Systems & Logistics Technology | 3 | 0 |
| 4 | Modeling and Simulation Logistics System | 3 | 0 |
| Semester II | |||
| 1 | Contemporary Marketing Management | 3 | 0 |
| 2 | Strategic Marketing | 3 | 0 |
| 3 | Services Innovation Logistics | 3 | 0 |
| 4 | Research and Applied Statistics | 3 | 0 |
| Semester III | |||
| 1 | Logistics Marketing | 3 | 0 |
| 2 | Global Marketing | 3 | 0 |
| 3 | Marketing Information Systems | 3 | 0 |
| 4 | Research Proposal Seminar | 3 | 0 |
| Semester IV | |||
| 1 | Sustainability & Business Ethics | 3 | 0 |
| 2 | Thesis | 3 | 0 |
| Total SKS: 54 | |||
Konsentrasi: Human Capital Logistics Management
| No | Nama Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
|---|---|---|---|
| Semester I | |||
| 1 | Logistics System & SCM | 3 | 0 |
| 2 | Warehouse Management | 3 | 0 |
| 3 | Information Systems & Logistics Technology | 3 | 0 |
| 4 | Modeling and Simulation Logistics System | 3 | 0 |
| Semester II | |||
| 1 | Organizational Behavior | 3 | 0 |
| 2 | Human Capital Management | 3 | 0 |
| 3 | Performance and Remuneration Management | 3 | 0 |
| 4 | Research and Applied Statistics | 3 | 0 |
| Semester III | |||
| 1 | Leadership | 3 | 0 |
| 2 | Competency Based People Management | 3 | 0 |
| 3 | HR Information System | 3 | 0 |
| 4 | Research Proposal Seminar | 3 | 0 |
| Semester IV | |||
| 1 | Sustainability & Business Ethics | 3 | 0 |
| 2 | Thesis | 3 | 0 |
| Total SKS: 54 | |||
Konsentrasi: Logistics Entrepreneurial Management
| No | Nama Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
|---|---|---|---|
| Semester I | |||
| 1 | Logistics System & SCM | 3 | 0 |
| 2 | Warehouse Management | 3 | 0 |
| 3 | Information Systems & Logistics Technology | 3 | 0 |
| 4 | Modeling and Simulation Logistics System | 3 | 0 |
| Semester II | |||
| 1 | Entrepreneurial Sales & Marketing | 3 | 0 |
| 2 | Entrepreneurial Mindset | 3 | 0 |
| 3 | Essentials of Finance for Entrepreneurs | 3 | 0 |
| 4 | Research and Applied Statistics | 3 | 0 |
| Semester III | |||
| 1 | Developing & Managing Teams | 3 | 0 |
| 2 | Business Planning | 3 | 0 |
| 3 | Digital Media Marketing | 3 | 0 |
| 4 | Research Proposal Seminar | 3 | 0 |
| Semester IV | |||
| 1 | Sustainability & Business Ethics | 3 | 0 |
| 2 | Thesis | 3 | 0 |
| Total SKS: 54 | |||
Konsentrasi: Port & Shipping Management
| No | Nama Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
|---|---|---|---|
| Semester I | |||
| 1 | Logistics System & SCM | 3 | 0 |
| 2 | Warehouse Management | 3 | 0 |
| 3 | Information Systems & Logistics Technology | 3 | 0 |
| 4 | Modeling and Simulation Logistics System | 3 | 0 |
| Semester II | |||
| 1 | Port & Shipping Operations Management | 3 | 0 |
| 2 | Maritime Economics (Accounting & Finance) | 3 | 0 |
| 3 | Research and Applied Statistics | 3 | 0 |
| 4 | Maritime Communication & English for Port and Shipping | 3 | 0 |
| Semester III | |||
| 1 | International Trade Operations and Documentation | 3 | 0 |
| 2 | Freight Management | 3 | 0 |
| 3 | Maritime Law | 3 | 0 |
| 4 | Research Proposal Seminar | 3 | 0 |
| Semester IV | |||
| 1 | Sustainability & Business Ethics | 3 | 0 |
| 2 | Thesis | 3 | 0 |
| Total SKS: 54 | |||
Dosen
Staf Program Studi S2 Manajemen Logistik
Randi Wiliyawan, S.M.
Ketua Program Studi (Ka. Prodi) S2 Manajemen Logistik
Dr. Erna Mulyati, S.T., M.T.
Dekan Sekolah Teknologi Informasi
Dr. Maniah, S.Kom., M.T.
Dekan Sekolah Logistik dan Transportasi
Dr. Melia Eka Lestiani, S.T., M.T.
Kontak
Layanan Prodi
Memiliki pertanyaan lebih lanjut? Hubungi kami.